Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Waist Size | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Hip Size | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Length | 126 | 127 | 128 | 129 |
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 33.0 | 34.75 | 36.0 | 38.0 |
| Waist Size | 25.0 | 27.0 | 28.5 | 30.0 |
| Hip Size | 34.0 | 35.5 | 37.0 | 38.75 |
| Length | 49.75 | 50.0 | 50.5 | 51.0 |
