Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Shoulder | 27.9 | 28.5 | 29.1 | 29.7 |
| Bust | 66 | 70 | 74 | 80 |
| Waist Size | 56 | 60 | 64 | 70 |
| Hip Size | 66 | 70 | 74 | 80 |
| Length | 81 | 82 | 83 | 84.5 |
| Size | XS | S | M | L |
| Shoulder | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.75 |
| Bust | 26.0 | 27.75 | 29.0 | 31.5 |
| Waist Size | 22.0 | 23.75 | 25.0 | 27.75 |
| Hip Size | 26.0 | 27.75 | 29.0 | 31.5 |
| Length | 32.0 | 32.5 | 32.75 | 33.5 |
