Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Waist Size | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Hip Size | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Length | 116 | 118 | 120 | 122 |
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 30.0 | 31.5 | 33.0 | 34.75 |
| Waist Size | 28.5 | 30.0 | 31.5 | 33.0 |
| Hip Size | 35.5 | 37.0 | 38.75 | 40.0 |
| Length | 45.75 | 46.5 | 47.0 | 48.0 |
