Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 84 | 88 | 92 | 98 |
| Waist Size | 67 | 71 | 75 | 81 |
| Hip Size | 93 | 97 | 101 | 107 |
| Length | 103 | 104 | 105 | 106.5 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 33.0 | 34.75 | 36.0 | 38.75 |
| Waist Size | 26.5 | 28.0 | 29.5 | 32.0 |
| Hip Size | 36.75 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Length | 40.75 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
