Description
cm
 Inch
| Size | XS | S | M | L | 
| Shoulder | 34.7 | 35.5 | 36.3 | 37.5 | 
| Bust | 85 | 89 | 93 | 99 | 
| Waist Size | 66 | 70 | 74 | 80 | 
| Hip Size | 183 | 187 | 191 | 197 | 
| Length | 100 | 101 | 102 | 103 | 
| Size | XS | S | M | L | 
| Shoulder | 13.75 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 
| Bust | 33.5 | 35.0 | 36.75 | 39.0 | 
| Waist Size | 26.0 | 27.75 | 29.0 | 31.5 | 
| Hip Size | 72.0 | 73.75 | 75.0 | 77.75 | 
| Length | 39.5 | 40.0 | 40.0 | 40.75 | 
