Description
cm
 Inch
| Size | S | M | L | 
| Bust | 88 | 92 | 98 | 
| Waist Size | 80 | 84 | 90 | 
| Length | 65 / 73 | 67 / 75 | 69 / 77 | 
| Sleeve Length | 17 | 17.5 | 18.1 | 
| Size | S | M | L | 
| Bust | 34.75 | 36.0 | 38.75 | 
| Waist Size | 31.5 | 33.0 | 35.5 | 
| Length | 25.75 / 28.75 | 26.5 / 29.5 | 27.0 / 30.5 | 
| Sleeve Length | 6.75 | 7.0 | 7.0 | 
