Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 84 | 88 | 92 | 98 |
| Waist Size | 60 | 64 | 68 | 74 |
| Hip Size | 106.5 | 110.5 | 114.5 | 120.5 |
| Length | 85 | 86 | 87 | 88.5 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 33.0 | 34.75 | 36.0 | 38.75 |
| Waist Size | 23.75 | 25.0 | 27.0 | 29.0 |
| Hip Size | 42.0 | 43.5 | 45.0 | 47.5 |
| Length | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 |
