Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 88 | 92 | 98 | 104 |
| Waist Size | 76 | 80 | 86 | 92 |
| Hip Size | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Length | 93 | 95 | 97 | 99 |
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 34.75 | 36.0 | 38.75 | 41.0 |
| Waist Size | 30.0 | 31.5 | 34.0 | 36.0 |
| Hip Size | 39.5 | 41.0 | 43.5 | 45.75 |
| Length | 36.75 | 37.5 | 38.0 | 39.0 |
