Description
cm
 Inch
| Size | XS | S | M | L | 
| Shoulder | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 
| Bust | 86 | 90 | 94 | 100 | 
| Waist Size | 87 | 91 | 95 | 101 | 
| Hip Size | 102 | 106 | 110 | 116 | 
| Length | 85.5 | 86.5 | 87.5 | 89 | 
| Size | XS | S | M | L | 
| Shoulder | 9.75 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 
| Bust | 34.0 | 35.5 | 37.0 | 39.5 | 
| Waist Size | 34.5 | 36.0 | 37.5 | 40.0 | 
| Hip Size | 40.0 | 41.75 | 43.5 | 45.75 | 
| Length | 33.75 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 
