Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 82.5 | 86.5 | 90.5 | 96.5 |
| Waist Size | 67 | 71 | 75 | 81 |
| Hip Size | 140 | 144 | 148 | 154 |
| Length | 67.7 | 68.2 | 68.7 | 69.4 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 32.5 | 34.0 | 35.75 | 38.0 |
| Waist Size | 26.5 | 28.0 | 29.5 | 32.0 |
| Hip Size | 55.0 | 56.75 | 58.5 | 60.75 |
| Length | 26.75 | 27.0 | 27.0 | 27.5 |
